Металл
на продажу Телефон: +7 (812) 496-24-29 |
|||||||||||||
Наименование,
характеристика (вид, сорт, группа) |
Номенклатурный номер | Наименование | Цена, |
Кол-во | |||||||||
1 | Заготовка ВТ1-0 =25хф238 | 02553001022 | КГ | 1 420,000 | 17,7000 | ||||||||
2 | Заготовка ВТ1-0 =25хф238 | 02553001022 | КГ | 1 420,000 | 106,8000 | ||||||||
3 | Канат д.02.2мм ГОСТ 3062-80 | 81700650004 | М | 3,389 | 440,0000 | ||||||||
4 | Квадрат ЛС59-1 4х3000 | 02510205108 | КГ | 1 191,930 | 10,0750 | ||||||||
5 | Круг ВТ1-0 ф 250 | 02550289268 | КГ | 1 480,000 | 506,8010 | ||||||||
6 | Круг медь М2 ф 30 | 02550313657 | КГ | 530,000 | 5,1780 | ||||||||
7 | Круг медь М2 ф 47 | 02550313725 | КГ | 530,000 | 18,2300 | ||||||||
8 | Круг ст.20 ф4 | 00374111070 | КГ | 130,000 | 9,9000 | ||||||||
9 | ЛЕНТА ИЗ КОРР/СТ.И Ж/СТ.СТАЛИ, 12Х18Н9, 0,2Х400 | 01600117216 | КГ | 21,000 | 84,2000 | ||||||||
10 | Лента Л63м 0,6х300 | 02350112021 | КГ | 279,661 | 85,0424 | ||||||||
11 | Лента сталь 65Г 0,6х100 2ПС 21996-76 | 01633707505 | КГ | 69,492 | 43,0000 | ||||||||
12 | ЛЕНТА Х/К ИЗ ИНСТР.И ПРУЖ.СТ., 65Г, 0,8Х250 | 01630902574 | КГ | 62,500 | 32,2460 | ||||||||
13 | ЛЕНТЫ ИЗ КРЕМ.-МАРГАНЦ.БРОНЗЫ, БРКМЦ 3-1, 0,6Х/ ОТ 51 ДО 300/ | 02420911511 | КГ | 701,186 | 18,1626 | ||||||||
14 | ЛИCTЫ ИЗ TИTAHA И TИT.CПЛАВОВ, ВТ1-0, 3 | 02551004262 | КГ | 1 604,796 | 10,0680 | ||||||||
15 | ЛИCTЫ ИЗ TИTAHA И TИT.CПЛАВОВ, ВТ1-0, 4Х1000Х1500 | 02551004334 | КГ | 1 500,551 | 27,8000 | ||||||||
16 | ЛИCTЫ ИЗ TИTAHA И TИT.CПЛАВОВ, ВТ1-0, 4Х1000Х2000 | 02551004335 | КГ | 1 500,551 | 104,9000 | ||||||||
17 | ЛИCTЫ ИЗ TИTAHA И TИT.CПЛАВОВ, ВТ1-0, 5Х1000Х1500 | 02551004395 | КГ | 1 604,797 | 8,7592 | ||||||||
18 | ЛИCTЫ ИЗ TИTAHA И TИT.CПЛАВОВ, ВТ1-0, 5Х1000Х2000 | 02551004396 | КГ | 1 620,000 | 18,1150 | ||||||||
19 | Лист 50мм ст.20 н/о, ГОСТ 1577-93 1550х115мм | 00698416056 | КГ | 56,000 | 456,2600 | ||||||||
20 | Лист 12Х18Н10Т 10 | 00596485676 | КГ | 244,500 | 268,4000 | ||||||||
21 | Лист 12Х18Н10Т 8 | 00596485675 | КГ | 245,130 | 262,2000 | ||||||||
22 | Лист 3В = 8мм | 02401404020 | КГ | 1 989,000 | 316,0000 | ||||||||
23 | Лист 3В = 8мм | 02401404020 | КГ | 1 989,000 | 449,0000 | ||||||||
24 | Лист ал. Д16 = 30 | 00596485696 | КГ | 335,000 | 8,5200 | ||||||||
25 | Лист АМцМ = 5 | 02350112112 | КГ | 344,690 | 47,0000 | ||||||||
26 | Лист ВТ1-0 = 0,8х1000х2000 | 02550289275 | КГ | 1 850,000 | 5,0000 | ||||||||
27 | Лист ВТ1-0 = 100,0х650х1000мм ГОСТ 23755-79 | 02510113010 | КГ | 1 305,000 | 16,1700 | ||||||||
28 | Лист ВТ1-0 = 100,0х650х1000мм ГОСТ 23755-79 | 02510113010 | КГ | 1 305,000 | 66,9900 | ||||||||
29 | Лист ВТ1-0 = 20 | 02550289262 | КГ | 1 604,797 | 39,6200 | ||||||||
30 | Лист ВТ1-0 = 20 | 02550289262 | КГ | 1 371,932 | 28,3000 | ||||||||
31 | Лист ВТ1-0 = 20 | 02550289262 | КГ | 1 604,797 | 12,3800 | ||||||||
32 | Лист ВТ1-0 = 25 | 02550289261 | КГ | 1 450,000 | 122,0000 | ||||||||
33 | Лист ВТ1-0 = 25 | 02550289261 | КГ | 1 335,000 | 9,9200 | ||||||||
34 | Лист ВТ1-0 = 25 | 02550289261 | КГ | 1 401,910 | 185,2000 | ||||||||
35 | Лист ВТ1-0 = 25 | 02550289261 | КГ | 1 335,000 | 22,8120 | ||||||||
36 | Лист ВТ1-0 = 28 | 02553001059 | КГ | 1 543,424 | 75,1000 | ||||||||
37 | Лист ВТ1-0 = 28 | 02553001059 | КГ | 1 543,424 | 9,6000 | ||||||||
38 | Лист ВТ1-0 = 35 | 02550289281 | КГ | 2 330,000 | 262,3000 | ||||||||
39 | Лист Д16АМ = 3,0 | 02553001114 | КГ | 399,660 | 30,9000 | ||||||||
40 | Лист Д16ам = 4х1200х3000мм | 02470402006 | КГ | 873,000 | 33,0000 | ||||||||
41 | Лист монель НМЖМц 28-2,5-1,5, 5 | 02350112093 | КГ | 3 900,000 | 7,4130 | ||||||||
42 | Лист ПТ3В = 12мм | 82551065114 | КГ | 2 701,506 | 23,2450 | ||||||||
43 | Лист ПТ3В = 12мм | 82551065114 | КГ | 2 472,254 | 40,0000 | ||||||||
44 | Лист ПТ3В = 14 | 82551065102 | КГ | 1 375,000 | 3,8000 | ||||||||
45 | Лист ПТ3В = 15х1000х2000 | 82551065103 | КГ | 1 712,030 | 47,5860 | ||||||||
46 | Лист ПТ3В = 20мм | 02550313690 | КГ | 2 150,000 | 7,0000 | ||||||||
47 | Лист ПТ3В = 20мм | 02550313690 | КГ | 2 800,000 | 44,8500 | ||||||||
48 | Лист ПТ3В = 50 | 82551065110 | КГ | 3 121,014 | 32,6000 | ||||||||
49 | Лист ПТ3В = 6 | 82551065100 | КГ | 2 275,424 | 40,5000 | ||||||||
50 | Лист ПТ3В = 80 | 82551065108 | КГ | 1 760,000 | 43,0900 | ||||||||
51 | Лист ПТ3В = 8мм | 02553001072 | КГ | 2 400,000 | 50,7000 | ||||||||
52 | Лист ПТ3В = 8мм | 02553001072 | КГ | 2 400,000 | 17,2300 | ||||||||
53 | Лист ПТ3В = 8мм | 02553001072 | КГ | 2 100,000 | 304,0000 | ||||||||
54 | Лист ПТ3В =1,0х600х2000мм | 02350112040 | КГ | 2 300,000 | 160,5000 | ||||||||
55 | Лист ПТ3В =2х1000х2000 | 82551065097 | КГ | 2 100,000 | 12,0000 | ||||||||
56 | Листовой прокат 40*1500*6000 АБ2-2 | 00698416075 | КГ | 163,500 | 432,3800 | ||||||||
57 | ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЛАКИРОВАН., АПМ-1М, 1,5 | 82512102004 | КГ | 697,500 | 20,7480 | ||||||||
58 | ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛ.СПЛАВОВ, АМГ5М, 1 | 02510258088 | КГ | 250,000 | 3,2000 | ||||||||
59 | ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛ.СПЛАВОВ, АМГ5М, 3 | 02510258263 | КГ | 270,000 | 6,4170 | ||||||||
60 | ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛ.СПЛАВОВ, АМГ5М, 5 | 02510258384 | КГ | 287,167 | 50,0800 | ||||||||
61 | ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛ.СПЛАВОВ, АМГ5М, 6 | 02510258443 | КГ | 234,400 | 7,8000 | ||||||||
62 | ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛ.СПЛАВОВ, АМГ5М, 6 | 02510258443 | КГ | 498,240 | 55,0000 | ||||||||
63 | ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛ.СПЛАВОВ, АМГ5М, 8 | 02510258529 | КГ | 414,423 | 6,0000 | ||||||||
64 | ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛ.СПЛАВОВ, АМЦМ, 1,5 | 02510240151 | КГ | 146,186 | 2,2000 | ||||||||
65 | ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛ.СПЛАВОВ, АМЦМ, 8 | 02510240529 | КГ | 364,690 | 41,0000 | ||||||||
66 | ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ Х/К МЯГКИЕ, Л63, 0,8 | 02410183061 | КГ | 292,373 | 5,6930 | ||||||||
67 | ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ Х/К МЯГКИЕ, Л63, 1,5 | 02410183151 | КГ | 220,340 | 9,5410 | ||||||||
68 | МГВ-6В | ЛЖ1.030.136 | К-т | 26,0000 | |||||||||
69 | Плита 14х1200х3000 Д16 Б | 02350112122 | КГ | 389,360 | 52,0000 | ||||||||
70 | Плита 1561 Б = 40мм | 02401405604 | КГ | 756,460 | 29,4500 | ||||||||
71 | Плита 1561 Б = 45мм | 02553001144 | КГ | 686,046 | 28,0000 | ||||||||
72 | Плита АМГ5 =120 | 02511515966 | КГ | 318,920 | 162,4000 | ||||||||
73 | Плита В95Б =35х1200х500 | 02460700032 | КГ | 478,839 | 11,4700 | ||||||||
74 | Плита Д16 =100 | 02350112128 | КГ | 230,833 | 19,2000 | ||||||||
75 | Плита Д16 Б = 40 | 02553001092 | КГ | 266,838 | 1,3000 | ||||||||
76 | Плита Д16 Б = 45 | 02553001093 | КГ | 264,561 | 2,6900 | ||||||||
77 | Плита Д16 Б = 45 | 02553001093 | КГ | 296,360 | 5,5600 | ||||||||
78 | Плита Д16 Б = 45 | 02553001093 | КГ | 366,540 | 43,6510 | ||||||||
79 | Плита Д16Т = 18х1285х3020мм | 02401414368 | КГ | 311,707 | 4,5700 | ||||||||
80 | ПЛИТЫ Г/К ИЗ АЛЮМИНИЯ, АМГ5, 14 | 02511545125 | КГ | 368,640 | 36,5830 | ||||||||
81 | ПЛИТЫ Г/К ИЗ АЛЮМИНИЯ, АМГ5, 14 | 02511545125 | КГ | 368,640 | 110,0000 | ||||||||
82 | ПЛИТЫ Г/К ИЗ АЛЮМИНИЯ, АМГ5, 16 | 02511545198 | КГ | 566,000 | 72,5200 | ||||||||
83 | ПЛИТЫ Г/К ИЗ АЛЮМИНИЯ, АМГ6, 50 | 02511561855 | КГ | 389,560 | 6,2500 | ||||||||
84 | ПЛИТЫ Г/К ИЗ АЛЮМИНИЯ, В95Б, 25Х1200Х2000 | 02511556440 | КГ | 348,913 | 4,6200 | ||||||||
85 | ПЛИТЫ Г/К ИЗ АЛЮМИНИЯ, В95Б, 25Х1200Х2000 | 02511556440 | КГ | 372,000 | 37,6200 | ||||||||
86 | ПЛИТЫ Г/К ИЗ АЛЮМИНИЯ, Д16Б, 18 | 02511553254 | КГ | 389,360 | 70,0000 | ||||||||
87 | ПЛИТЫ Г/К ИЗ АЛЮМИНИЯ, Д16Б, 20 | 02511553295 | КГ | 339,240 | 32,1100 | ||||||||
88 | ПЛИТЫ Г/К ИЗ АЛЮМИНИЯ, Д16Б, 20 | 02511553295 | КГ | 386,980 | 21,5500 | ||||||||
89 | ПЛИТЫ Г/К ИЗ АЛЮМИНИЯ, Д16Б, 25 | 02511553421 | КГ | 289,240 | 31,1500 | ||||||||
90 | ПЛИТЫ Г/К ИЗ АЛЮМИНИЯ, Д16Б, 25 | 02511553421 | КГ | 289,240 | 69,6000 | ||||||||
91 | ПЛИТЫ Г/К ИЗ АЛЮМИНИЯ, Д16Б, 25 | 02511553421 | КГ | 366,540 | 44,7350 | ||||||||
92 | ПЛИТЫ Г/К ИЗ АЛЮМИНИЯ, Д16Б, 25 | 02511553421 | КГ | 366,540 | 21,0150 | ||||||||
93 | ПЛИТЫ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 10ММ, ПТ-3В, 15Х1200Х2400 | 02551083174 | КГ | 2 600,000 | 55,6000 | ||||||||
94 | ПЛИТЫ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 10ММ, ПТ-3В, 15Х1200Х2400 | 02551083174 | КГ | 2 600,000 | 6,1800 | ||||||||
95 | ПЛИТЫ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 10ММ, ПТ-3В, 16Х1000Х2100 | 02551083214 | КГ | 2 050,000 | 12,5560 | ||||||||
96 | ПЛИТЫ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 10ММ, ПТ-3В, 16Х1000Х2100 | 02551083214 | КГ | 2 443,497 | 188,6600 | ||||||||
97 | ПЛИТЫ, ВТ1-0, 30 | 02551034571 | КГ | 1 500,000 | 62,0800 | ||||||||
98 | ПЛИТЫ, ВТ1-0, 32Х1000Х2200 | 02551034640 | КГ | 1 850,673 | 18,0000 | ||||||||
99 | Поковка ст. ХВГ ф 300 | 02460700011 | КГ | 198,650 | 72,0000 | ||||||||
100 | Проволока 2В ф 3 | 02515201126 | КГ | 4 830,000 | 534,3880 | ||||||||
101 | Проволока алюм. АМГ5 ф 3 | 02350112088 | КГ | 614,000 | 17,3000 | ||||||||
102 | Проволока ВТ-00 ф 2 | 02515201129 | КГ | 3 700,000 | 54,3000 | ||||||||
103 | Проволока ВТ1-00 ф 3 | 02515201138 | КГ | 3 700,000 | 300,0000 | ||||||||
104 | ПРОВОЛОКА ИЗ МЕДНО-ЦИНК.СПЛАВ., Л63, 3,0 | 02417565304 | КГ | 269,488 | 44,0000 | ||||||||
105 | ПРОВОЛОКА ИЗ МЕДНО-ЦИНК.СПЛАВ., Л63, 4,0 | 02417565353 | КГ | 406,780 | 29,2398 | ||||||||
106 | ПРОВОЛОКА ИЗ Н/УГЛЕР.КОНСТ.СТ., 10, 3,0 | 01530613074 | КГ | 1 765,000 | 9,3095 | ||||||||
107 | Проволока Л63 2,16 Полутверд. | 02350112099 | КГ | 1 007,540 | 52,4610 | ||||||||
108 | Проволока Л63 2,5 Тверд. | 02350112098 | КГ | 1 007,540 | 52,5000 | ||||||||
109 | ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ Э/ТЕХНИЧЕСКАЯ, ММ, 1,50 | 02405802175 | КГ | 1 259,797 | 10,3800 | ||||||||
110 | Проволока пружинная ф1,0 кл.2Б ГОСТ 9389-75 | 00596485955 | КГ | 144,560 | 70,9135 | ||||||||
111 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ИЗ АЛЮМИН. СВ АМГ5 3 | 02515405304 | КГ | 698,960 | 82,6000 | ||||||||
112 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ, СПЛАВ 2В, 1 | 02550111010 | КГ | 5 187,397 | 44,9100 | ||||||||
113 | Проволока ст.3 ф 2мм ГОСТ 17305-91 | 01503625064 | КГ | 254,240 | 54,7080 | ||||||||
114 | Проволока ст.3 ф 2мм ГОСТ 17305-91 | 01503625064 | КГ | 254,240 | 45,2856 | ||||||||
115 | ПРОВОЛОКА СТ.СВАР./ЛЕГИРОВ./, СВ-08Г2С, 1,2 | 01534233056 | КГ | 128,000 | 20,0000 | ||||||||
116 | ПРОВОЛОКА СТ.СВАР./ЛЕГИРОВ./, СВ-08Г2С, 3,0 | 01534233074 | КГ | 165,170 | 169,6740 | ||||||||
117 | ПРУТКИ БРОНЗОВЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТ, БРАМЦ 9-2, 8 | 02422402073 | КГ | 264,000 | 0,9000 | ||||||||
118 | ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТ., Л63, 28Х3000 | 02415526380 | КГ | 380,000 | 15,0780 | ||||||||
119 | Прутки латунные круглые тянут., Л63, 4 | 02415542191 | КГ | 694,484 | 0,2393 | ||||||||
120 | ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТ., Л63, 5Х3000 | 02415526003 | КГ | 399,000 | 19,2640 | ||||||||
121 | ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТ., ЛС59-1, 6 | 02415542025 | КГ | 438,990 | 0,7230 | ||||||||
122 | ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТ., ЛС59-1, 6 | 02415542025 | КГ | 399,000 | 6,9000 | ||||||||
123 | ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ ШЕСТИГР.ТЯНУТ., ЛС59-1, 6 | 02416433025 | КГ | 15,000 | 0,6000 | ||||||||
124 | ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ ШЕСТИГР.ТЯНУТ., ЛС59-1, 7 | 02416433049 | КГ | 14,994 | 0,7730 | ||||||||
125 | ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ ШЕСТИГР.ТЯНУТ., ЛС59-1, 8 | 02416433073 | КГ | 15,000 | 1,4000 | ||||||||
126 | ПРУТКИ ОЛОВЯННО-ФОСФОР.БРОНЗЫ, БРОФ 7-0,2, 50 | 02422630546 | КГ | 1 084,559 | 9,4530 | ||||||||
127 | ПРУТКИ ПРЕССОВАН.ИЗ АЛЮМИНИЯ, 1561, 40Х3000 | 02513302476 | КГ | 352,801 | 6,5700 | ||||||||
128 | ПРУТКИ ПРЕССОВАН.ИЗ АЛЮМИНИЯ, АМГ5, 80 | 02512966669 | КГ | 300,000 | 2,1300 | ||||||||
129 | ПРУТКИ ПРЕССОВАН.ИЗ АЛЮМИНИЯ, В95Т1, 80 | 02512933669 | КГ | 494,060 | 16,7140 | ||||||||
130 | ПРУТКИ ПРЕССОВАН.ИЗ АЛЮМИНИЯ, Д16Т, 12 | 02512918190 | КГ | 173,729 | 31,8800 | ||||||||
131 | ПРУТКИ ПРЕССОВАН.ИЗ АЛЮМИНИЯ, Д16Т, 20 | 02512918293 | КГ | 134,831 | 51,0000 | ||||||||
132 | ПРУТКИ ПРЕССОВАН.ИЗ АЛЮМИНИЯ, Д16Т, 20 | 02512918293 | КГ | 154,237 | 44,4500 | ||||||||
133 | Пруток АМГ5 ф 90 | 02512919938 | КГ | 319,884 | 140,2000 | ||||||||
134 | Пруток АМГ5 ф 90 | 02512919938 | КГ | 486,560 | 12,5440 | ||||||||
135 | Пруток БрАМц9-2 ф 200 | 02350112104 | КГ | 978,530 | 60,2000 | ||||||||
136 | Пруток БрОЦС-5-5-5 ф 20 | 02350112086 | КГ | 525,000 | 7,0000 | ||||||||
137 | Пруток БрОЦС-5-5-5 ф 30 | 02350112085 | КГ | 525,000 | 15,0000 | ||||||||
138 | Пруток БрОЦС5-5-5 ф 40 | 02550289297 | КГ | 510,000 | 35,5000 | ||||||||
139 | Пруток В95т1 ф 50х1000 | 82501502036 | КГ | 456,840 | 5,2630 | ||||||||
140 | Пруток ЛС59-1 ф 100 | 02550289278 | КГ | 488,420 | 95,0000 | ||||||||
141 | Рулетка 5м/19мм | 44335800098 | ШТ | 234,500 | 2,0000 | ||||||||
142 | СЕТКИ ПРОВОЛОЧН.ТКАН. С КВ.ЯЧ., НР0125, Л-80 /ПОЛУТОМПАК/ | 03211402001 | М2 | 25,000 | 8,1600 | ||||||||
143 | СПЛАВ 3В ТУ1-5-357-75 12Х1000Х2000 | 02551065122 | КГ | 1 483,060 | 30,0000 | ||||||||
144 | Сталь 08Х18Н10Т = 2,0х1250х2500 х/к зерк. | 00596485934 | КГ | 306,240 | 35,3000 | ||||||||
145 | Сталь 12Х18Н10Т = 26мм | 00374111121 | КГ | 260,000 | 24,5000 | ||||||||
146 | Сталь 12Х18Н10Т =16мм | 00596485820 | КГ | 270,000 | 84,5000 | ||||||||
147 | Сталь 12Х18Н10Т =16мм | 00596485820 | КГ | 260,000 | 10,6000 | ||||||||
148 | Сталь 12Х18Н10Т =16мм | 00596485820 | КГ | 348,276 | 13,9850 | ||||||||
149 | Сталь 12Х18Н10Т =18 | 00596485781 | КГ | 338,951 | 7,4540 | ||||||||
150 | Сталь 12Х18Н10Т ф 115мм | 00670117223 | КГ | 295,000 | 8,0000 | ||||||||
151 | Сталь 12Х18Н10Т ф 160мм | 00596485956 | КГ | 250,000 | 29,1000 | ||||||||
152 | Сталь 12Х18Н10Т ф 160мм | 00596485956 | КГ | 250,000 | 210,9000 | ||||||||
153 | Сталь 12Х18Н10Т ф 80мм | 00596485960 | КГ | 240,000 | 106,5400 | ||||||||
154 | Сталь 12ХН3А ф 40мм | 00920759465 | КГ | 100,213 | 22,6000 | ||||||||
155 | Сталь 14Х17Н2 ф 10мм | 00596485954 | КГ | 346,289 | 0,9000 | ||||||||
156 | Сталь 14Х17Н2 ф 20мм | 00596485950 | КГ | 436,484 | 3,8000 | ||||||||
157 | Сталь 14Х17Н2 ф 36 мм | 00596485937 | КГ | 204,237 | 40,0000 | ||||||||
158 | Сталь 20 = 40 | 00698416100 | КГ | 58,500 | 479,0000 | ||||||||
159 | Сталь 20 лист 25 | 00633428420 | КГ | 83,677 | 156,0000 | ||||||||
160 | Сталь 20 лист 25 | 00633428420 | КГ | 59,746 | 48,1000 | ||||||||
161 | Сталь 20 ф 300мм | 00596485798 | КГ | 44,674 | 4 514,7000 | ||||||||
162 | Сталь 20 ф 5,5 калибр. | 00596485752 | КГ | 382,238 | 30,3160 | ||||||||
163 | Сталь 20 шестигранник 22 | 00596485780 | КГ | 101,690 | 2,1000 | ||||||||
164 | Сталь 20Х13 = 8мм | 80633015418 | КГ | 174,851 | 126,3000 | ||||||||
165 | Сталь 20Х13 ф 20 | 00596485961 | КГ | 275,592 | 2,5000 | ||||||||
166 | Сталь 20Х13 ф 42мм | 02540531280 | КГ | 135,000 | 35,0000 | ||||||||
167 | Сталь 20Х13 шестигранник 17 | 00596485828 | КГ | 920,000 | 3,5000 | ||||||||
168 | Сталь 25Х13Н2 ф 12мм | 00596485736 | КГ | 496,881 | 2,7000 | ||||||||
169 | Сталь 25Х13Н2 ф 170мм | 00916923519 | КГ | 830,508 | 50,0000 | ||||||||
170 | Сталь 25Х13Н2 ф 20 | 00596485741 | КГ | 469,000 | 7,5000 | ||||||||
171 | Сталь 25Х13Н2 ф 70 L=2,9 | 02540531245 | КГ | 590,000 | 15,0000 | ||||||||
172 | Сталь 25Х13Н2 ф 8,5 мм (калибр.) | 00633428426 | КГ | 436,097 | 1,1580 | ||||||||
173 | Сталь 3 = 22мм | 00916923520 | КГ | 23,000 | 75,8000 | ||||||||
174 | Сталь 3 = 40мм | 00596485846 | КГ | 46,079 | 642,4000 | ||||||||
175 | Сталь 3 =32 | 00596485787 | КГ | 23,000 | 128,4000 | ||||||||
176 | Сталь 3 квадрат 25мм | 00596485811 | КГ | 54,000 | 7,1000 | ||||||||
177 | Сталь 3 квадрат 40мм | 00596485710 | КГ | 60,593 | 22,5000 | ||||||||
178 | Сталь 3 квадрат 60 | 00596485779 | КГ | 29,990 | 46,5000 | ||||||||
179 | Сталь 3 лист 18 | 00633464278 | КГ | 23,000 | 43,6560 | ||||||||
180 | Сталь 35 ф 20мм | 00596485829 | КГ | 45,875 | 13,9130 | ||||||||
181 | Сталь 38Х2МЮА ф 36мм | 00596485962 | КГ | 175,338 | 40,9000 | ||||||||
182 | Сталь 38Х2Н2МА ф 120х400мм | 00374111099 | КГ | 110,000 | 24,1000 | ||||||||
183 | Сталь 40Х лист 36х1570х1080 | 00374111444 | КГ | 59,600 | 500,0000 | ||||||||
184 | Сталь 45 = 8мм | 00916923535 | КГ | 75,000 | 20,0180 | ||||||||
185 | Сталь 45 =3 | 00596485746 | КГ | 75,000 | 71,0000 | ||||||||
186 | Сталь 45 ф 150 | 00633428415 | КГ | 81,187 | 35,0000 | ||||||||
187 | Сталь 65Г лист 4х600х2000 | 00633428399 | КГ | 48,800 | 20,7060 | ||||||||
188 | СТАЛЬ Г/К КРУГЛАЯ, 20Х13, 25 Т/ОБР НЕТР | 00460203214 | КГ | 144,420 | 8,9000 | ||||||||
189 | СТАЛЬ Г/К КРУГЛ.УГЛ.КАЧ.КОНСТР, 2 КАТ. 45, 22 БЕЗ Т/ОБР НЕТР | 00370314170 | КГ | 79,640 | 7,0000 | ||||||||
190 | СТАЛЬ КАЛИБР.КРУГЛАЯ ДЛЯ Х/ОБР, 20, 7 4 КЛ | 00900715437 | КГ | 75,000 | 0,6000 | ||||||||
191 | СТАЛЬ КАЛИБР.КРУГЛАЯ НЕТРАВЛ., А12, 24 5 КЛ | 00916001622 | КГ | 88,400 | 47,0000 | ||||||||
192 | Сталь круг 25Х13Н2 калибр. Ф 24 | 00633428393 | КГ | 111,101 | 6,6860 | ||||||||
193 | Сталь круг 25Х13Н2 калибр. Ф 24 | 00633428393 | КГ | 111,101 | 15,3140 | ||||||||
194 | Сталь лист 45 # 80 | 00410503876 | КГ | 41,630 | 133,6000 | ||||||||
195 | СТАЛЬ ЛИСТ.Г/К УГЛЕР.БЕЗ Т/ОБР, СТ.3СП, 10 | 80520211186 | КГ | 44,400 | 148,8820 | ||||||||
196 | СТАЛЬ ЛИСТ.Г/К УГЛЕР.БЕЗ Т/ОБР, СТ.3СП, 10 | 80520211186 | КГ | 44,400 | 21,7100 | ||||||||
197 | СТАЛЬ ЛИСТ.Г/К УГЛЕР.БЕЗ Т/ОБР, СТ.3СП, 20 | 80520211487 | КГ | 47,667 | 88,7000 | ||||||||
198 | СТАЛЬ ЛИСТ.Г/К УГЛЕР.БЕЗ Т/ОБР, СТ.3СП, 20 | 80520211487 | КГ | 23,000 | 485,1000 | ||||||||
199 | СТАЛЬ ЛИСТ.Г/К УГЛЕР.БЕЗ Т/ОБР, СТ.3СП, 20 | 80520211487 | КГ | 56,000 | 117,9600 | ||||||||
200 | СТАЛЬ ЛИСТ.Г/К УГЛЕР.БЕЗ Т/ОБР, СТ.3СП, 25 | 80520211640 | КГ | 56,949 | 62,7000 | ||||||||
201 | СТАЛЬ ЛИСТ.Г/К УГЛЕР.БЕЗ Т/ОБР, СТ.3СП, 25 | 80520211640 | КГ | 56,949 | 67,3000 | ||||||||
202 | СТАЛЬ ЛИСТ.Г/К УГЛЕР.БЕЗ Т/ОБР, СТ.3СП, 25 | 80520211640 | КГ | 44,000 | 53,5000 | ||||||||
203 | СТАЛЬ ЛИСТ.Г/К УГЛЕР.БЕЗ Т/ОБР, СТ.3СП, 36 | 80520211835 | КГ | 47,204 | 19,5000 | ||||||||
204 | СТАЛЬ ЛИСТ.Г/К УГЛЕР.БЕЗ Т/ОБР, СТ.3СП, 36 | 80520211835 | КГ | 44,000 | 309,7000 | ||||||||
205 | СТАЛЬ ЛИСТ.Г/К УГЛЕР.БЕЗ Т/ОБР, СТ.3СП, 5 | 80520211046 | КГ | 49,800 | 36,6200 | ||||||||
206 | СТАЛЬ ЛИСТ.Г/К УГЛЕР.БЕЗ Т/ОБР, СТ.3СП, 5 | 80520211046 | КГ | 49,800 | 133,3800 | ||||||||
207 | СТАЛЬ ЛИСТ.Г/К УГЛЕР.БЕЗ Т/ОБР, СТ.3СП, 8 | 80520211137 | КГ | 68,333 | 75,6000 | ||||||||
208 | СТАЛЬ ЛИСТ.Г/К УГЛЕР.БЕЗ Т/ОБР, СТ.3СП, 8 | 80520211137 | КГ | 106,019 | 508,0000 | ||||||||
209 | СТАЛЬ ЛИСТ.НЕРЖАВ.Х/К ГР.М2А, 40Х13, 1,1 | 00721129230 | КГ | 110,000 | 6,2000 | ||||||||
210 | СТАЛЬ ЛИСТ.Х/К ПОВ.ТОЧН.ГР.3А, 08ПС, 1 | 00633004220 | КГ | 90,000 | 24,3700 | ||||||||
211 | СТАЛЬ ЛИСТ.Х/К ТРАВЛЕН.ОТОЖЖЕН, 65Г, 2 | 80633899510 | КГ | 238,571 | 18,0000 | ||||||||
212 | Сталь нерж. 12Х18Н10Т =15х1000х1000 | 00374111086 | КГ | 270,000 | 37,0000 | ||||||||
213 | СТАЛЬ НЕРЖАВ.НИКЕЛЕСОДЕРЖ.Г/К, 25Х13Н2, 24 Т/ОБР НЕТР | 00490110200 | КГ | 144,100 | 8,0780 | ||||||||
