Электрорадио изделия (ЭРИ) на продажу.
Телефон: +7 (812) 496-24-29Наименование | На складе (кол-во) |
Ед. изм. | Цена за ед.изм. (руб.) |
Артикул |
АМОРТИЗАТОР АКСС 85МХ-2 11г. | 8 | ШТ | 3 710.00 ₽ | 98174120083 |
АМОРТИЗАТОР АКСС 85МХ-2 11г. | 12 | ШТ | 3 710.00 ₽ | 98174120083 |
Блок ПР-5 ЛУ3.848.197 16г. | 4 | ШТ | 8 477.00 ₽ | 98025146266 |
ВАЛ III 6Р82 08г. | 5 | ШТ | 55.00 ₽ | 36641200040 |
ВАЛ IV 6Р82 08г. | 4 | ШТ | 25.00 ₽ | 36641200010 |
Вилка 2РМГД42Б45Ш5Е2(5) 16г. | 2 | ШТ | 3 206.93 ₽ | 63131800123 |
Вилка 2РМГД42Б45Ш5Е2(5) 15г. | 1 | ШТ | 2 652.99 ₽ | 63131800123 |
ВИЛКА 2РМДТ 18 КПН 4 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 6 | ШТ | 247.65 ₽ | 63131807870 |
ВИЛКА 2РМДТ 18 КПН 4 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 8 | ШТ | 232.58 ₽ | 63131807870 |
ВИЛКА 2РМДТ 18 КПЭ 4 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ 14г. | 25 | ШТ | 192.66 ₽ | 63131807770 |
ВИЛКА 2РМДТ 18 КПЭ 4 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ 14г. | 25 | ШТ | 186.39 ₽ | 63131807770 |
ВИЛКА 2РМДТ 24 КПЭ 10 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 1 | ШТ | 195.23 ₽ | 63131808471 |
ВИЛКА 2РМДТ 24 КПЭ 10 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 20 | ШТ | 187.41 ₽ | 63131808471 |
ВИЛКА 2РМДТ 24 КПЭ 10 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 20 | ШТ | 186.80 ₽ | 63131808471 |
ВИЛКА 2РМДТ 24 КУН 10 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 15 | ШТ | 211.58 ₽ | 63131808670 |
ВИЛКА 2РМДТ 24 КУН 10 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 18 | ШТ | 199.36 ₽ | 63131808670 |
ВИЛКА 2РМДТ 24 КУН 10 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 33 | ШТ | 198.71 ₽ | 63131808670 |
ВИЛКА 2РМДТ 24КПН 10 Ш5 В1-В 14г. | 35 | ШТ | 198.60 ₽ | 99190051965 |
ВИЛКА 2РМДТ 24КПН 10 Ш5 В1-В 15г. | 1 | ШТ | 212.87 ₽ | 99190051965 |
ВИЛКА 2РМДТ 24КПН 10 Ш5 В1-В 15г. | 1 | ШТ | 211.51 ₽ | 99190051965 |
ВИЛКА 2РМДТ 24КПН10 Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 16г. | 1 | ШТ | 408.12 ₽ | 63131877170 |
ВИЛКА 2РМДТ 24КПН10 Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 31 | ШТ | 211.46 ₽ | 63131877170 |
ВИЛКА 2РМДТ 27 КПН 7 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 2 | ШТ | 206.93 ₽ | 63131809170 |
ВИЛКА 2РМДТ 27 КПН 7 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 3 | ШТ | 200.31 ₽ | 63131809170 |
ВИЛКА 2РМДТ 27 КПН 7 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 3 | ШТ | 188.73 ₽ | 63131809170 |
ВИЛКА 2РМДТ 27 КПН 7 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 3 | ШТ | 180.56 ₽ | 63131809170 |
ВИЛКА 2РМДТ 27 КПЭ 19 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 3 | ШТ | 221.95 ₽ | 63131809770 |
ВИЛКА 2РМДТ 27 КПЭ 19 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 4 | ШТ | 221.96 ₽ | 63131809770 |
ВИЛКА 2РМДТ 27 КПЭ 19 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 4 | ШТ | 235.50 ₽ | 63131809770 |
ВИЛКА 2РМДТ 27 КПЭ 19 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 14 | ШТ | 236.05 ₽ | 63131809770 |
ВИЛКА 2РМДТ 27 КУН 19 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 26 | ШТ | 261.97 ₽ | 63131810070 |
ВИЛКА 2РМДТ 27 КУН 19 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 26 | ШТ | 261.42 ₽ | 63131810070 |
ВИЛКА 2РМДТ 30 КПН 24 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 1 | ШТ | 550.65 ₽ | 63131811270 |
ВИЛКА 2РМДТ 30 КПН 24 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 1 | ШТ | 484.45 ₽ | 63131811270 |
ВИЛКА 2РМДТ 30 КПН 24 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 1 | ШТ | 484.45 ₽ | 63131811270 |
Вилка 2РМДТ 30КПЭ 24Ш 5В1-В 15г. | 3 | ШТ | 477.48 ₽ | 63131388771 |
Вилка 2РМДТ 30КПЭ 24Ш 5В1-В 15г. | 4 | ШТ | 455.63 ₽ | 63131388771 |
Вилка 2РМДТ 30КПЭ 24Ш 5В1-В 15г. | 1 | ШТ | 612.43 ₽ | 63131388771 |
Вилка 2РМДТ 30КУЭ 24Ш 5В1 В 15г. | 8 | ШТ | 526.49 ₽ | 63131800096 |
Вилка 2РМДТ 30КУЭ 24Ш 5В1 В 14г. | 8 | ШТ | 502.45 ₽ | 63131800096 |
ВИЛКА 2РМДТ 33 КПЭ 7 Ш9 В1-В 15г. | 30 | ШТ | 422.71 ₽ | 99190051966 |
ВИЛКА 2РМДТ 33 КПЭ 7 Ш9 В1-В 15г. | 1 | ШТ | 403.43 ₽ | 99190051966 |
ВИЛКА 2РМДТ 33 КУН 32 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 84 | ШТ | 583.35 ₽ | 63131812170 |
ВИЛКА 2РМДТ 33 КУН 32 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 84 | ШТ | 583.35 ₽ | 63131812170 |
Вилка 2РМДТ 33КПН 7Ш 9В1 В 14г. | 4 | ШТ | 448.66 ₽ | 63131800097 |
Вилка 2РМДТ 33КПН 7Ш 9В1 В 14г. | 4 | ШТ | 448.01 ₽ | 63131800097 |
Вилка 2РМДТ 33КУН 32Ш 5В1 В 15г. | 18 | ШТ | 611.68 ₽ | 63131388772 |
ВИЛКА 2РМДТ 36 КПН 20 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 2 | ШТ | 575.88 ₽ | 63131813670 |
ВИЛКА 2РМДТ 36 КПН 20 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 2 | ШТ | 547.53 ₽ | 63131813670 |
ВИЛКА 2РМДТ 42 КУН 45 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 192 | ШТ | 833.53 ₽ | 63131815270 |
ВИЛКА 2РМДТ 42 КУН 45 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 157 | ШТ | 833.53 ₽ | 63131815270 |
ВИЛКА 2РМДТ 42 КУН 45 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 9 | ШТ | 912.04 ₽ | 63131815270 |
ВИЛКА 2РМДТ 42 КУН 45 Ш5 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 35 | ШТ | 860.47 ₽ | 63131815270 |
ВИЛКА 2РМДТ 45 КПН 50 Ш8 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ 15г. | 3 | ШТ | 873.17 ₽ | 63131815770 |
ВИЛКА 2РМДТ 45 КПН 50 Ш8 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ 14г. | 8 | ШТ | 832.49 ₽ | 63131815770 |
ВИЛКА 2РМДТ 45 КПН 50 Ш8 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ 14г. | 3 | ШТ | 860.47 ₽ | 63131815770 |
Вилка 2РМДТ 45КПЭ 50Ш 8В1 В 15г. | 1 | ШТ | 1 104.37 ₽ | 63131388773 |
Вилка 2РМДТ 45КПЭ 50Ш 8В1 В 15г. | 1 | ШТ | 783.67 ₽ | 63131388773 |
Вилка 2РМДТ 45КПЭ 50Ш 8В1 В 14г. | 2 | ШТ | 785.23 ₽ | 63131388773 |
ВИЛКА 2РМДТ18КУЭ4Ш5 В1-В 14г. | 1 | ШТ | 221.33 ₽ | 63131807970 |
ВИЛКА 2РМДТ18КУЭ4Ш5 В1-В 14г. | 1 | ШТ | 207.87 ₽ | 63131807970 |
ВИЛКА 2РМДТ27Б19Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 2 | ШТ | 136.70 ₽ | 63131809470 |
ВИЛКА 2РМДТ27КПН19Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 3 | ШТ | 245.40 ₽ | 63131809870 |
ВИЛКА 2РМДТ27КПН19Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 21 | ШТ | 235.55 ₽ | 63131809870 |
ВИЛКА 2РМДТ27КПН19Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 25 | ШТ | 235.55 ₽ | 63131809870 |
ВИЛКА 2РМДТ27КПЭ7Ш5В1-В, ГЕ0.364.126 ТУ, 15г. | 2 | ШТ | 194.49 ₽ | 63131809072 |
ВИЛКА 2РМДТ27КПЭ7Ш5В1-В, ГЕ0.364.126 ТУ, 15г. | 2 | ШТ | 190.16 ₽ | 63131809072 |
ВИЛКА 2РМДТ27КПЭ7Ш5В1-В, ГЕ0.364.126 ТУ, 14г. | 6 | ШТ | 177.57 ₽ | 63131809072 |
ВИЛКА 2РМДТ27КПЭ7Ш5В1-В, ГЕ0.364.126 ТУ, 14г. | 6 | ШТ | 177.57 ₽ | 63131809072 |
ВИЛКА 2РМДТ33Б32Ш5В1-В 15г. | 2 | ШТ | 300.95 ₽ | 63131877171 |
ВИЛКА 2РМДТ33Б32Ш5В1-В 19г. | 1 | ШТ | 584.52 ₽ | 63131828671 |
ВИЛКА 2РМДТ33КПН32Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 1 | ШТ | 567.17 ₽ | 63131811970 |
ВИЛКА 2РМДТ33КПН32Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 1 | ШТ | 585.81 ₽ | 63131811970 |
ВИЛКА 2РМДТ33КПН32Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 1 | ШТ | 602.51 ₽ | 63131811970 |
ВИЛКА 2РМДТ33КПН32Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 81 | ШТ | 533.32 ₽ | 63131811970 |
ВИЛКА 2РМДТ33КПН32Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 16г. | 55 | ШТ | 533.32 ₽ | 63131811970 |
ВИЛКА 2РМДТ33КПЭ32Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 15 | ШТ | 517.41 ₽ | 63131811870 |
ВИЛКА 2РМДТ33КПЭ32Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 34 | ШТ | 500.58 ₽ | 63131811870 |
ВИЛКА 2РМДТ33КПЭ32Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 55 | ШТ | 501.75 ₽ | 63131811870 |
ВИЛКА 2РМДТ33КПЭ7Ш9 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ 15г. | 2 | ШТ | 440.00 ₽ | 63131877270 |
ВИЛКА 2РМДТ33КПЭ7Ш9 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ 15г. | 51 | ШТ | 424.67 ₽ | 63131877270 |
ВИЛКА 2РМДТ33КПЭ7Ш9 В1-В, ГЕ0.364.126ТУ 15г. | 21 | ШТ | 424.67 ₽ | 63131877270 |
Вилка 2РМДТ33КУЭ7Ш9В1В 14г. | 4 | ШТ | 435.01 ₽ | 63131807675 |
Вилка 2РМДТ33КУЭ7Ш9В1В 14г. | 4 | ШТ | 435.01 ₽ | 63131807675 |
ВИЛКА 2РМДТ42Б45Ш5В1-В 18г. | 2 | ШТ | 795.08 ₽ | 63131811871 |
ВИЛКА 2РМДТ42КПН45Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 57 | ШТ | 773.09 ₽ | 63131815070 |
ВИЛКА 2РМДТ42КПН45Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 3 | ШТ | 849.34 ₽ | 63131815070 |
ВИЛКА 2РМДТ42КПН45Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 5 | ШТ | 870.74 ₽ | 63131815070 |
ВИЛКА 2РМДТ42КПН45Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 112 | ШТ | 773.49 ₽ | 63131815070 |
ВИЛКА 2РМДТ42КПН45Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 50 | ШТ | 773.93 ₽ | 63131815070 |
ВИЛКА 2РМДТ42КПН45Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 14г. | 1 | ШТ | 772.13 ₽ | 63131815070 |
ВИЛКА 2РМДТ42КПН45Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 10 | ШТ | 829.54 ₽ | 63131815070 |
ВИЛКА 2РМДТ42КПН45Ш5В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 10 | ШТ | 822.32 ₽ | 63131815070 |
ВИЛКА 2РМДТ42КПЭ45Ш5В1-В 14г. | 4 | ШТ | 728.13 ₽ | 63131877173 |
ВИЛКА 2РМДТ42КПЭ45Ш5В1-В 14г. | 13 | ШТ | 725.75 ₽ | 63131877173 |
ВИЛКА 2РМДТ42КПЭ45Ш5В1-В 15г. | 4 | ШТ | 776.64 ₽ | 63131877173 |
ВИЛКА 2РМДТ42КПЭ45Ш5В1-В 15г. | 4 | ШТ | 772.92 ₽ | 63131877173 |
ВИЛКА 2РМДТ42КПЭ45Ш5В1-В 15г. | 27 | ШТ | 772.92 ₽ | 63131877173 |
ВИЛКА 2РМДТ45Б50Ш8В1-В, ГЕ0.364.126ТУ, 15г. | 3 | ШТ | 451.92 ₽ | 63131815370 |
Вилка 2РМТ 18 КПН 7Ш 1В1 В 15г. | 5 | ШТ | 250.00 ₽ | 63131424071 |
Вилка 2РМТ 18 КПН 7Ш 1В1 В 18г. | 1 | ШТ | 254.14 ₽ | 63131424071 |
Вилка 2РМТ 18 КПН 7Ш 1В1 В 14г. | 9 | ШТ | 253.78 ₽ | 63131424071 |
Вилка 2РМТ 18 КПН 7Ш 1В1 В 14г. | 9 | ШТ | 245.53 ₽ | 63131424071 |
Вилка 2РМТ 18КПЭ 7Ш 1В1 В 14г. | 1 | ШТ | 198.05 ₽ | 63131800106 |
Вилка 2РМТ 18КПЭ 7Ш 1В1 В 14г. | 1 | ШТ | 197.70 ₽ | 63131800106 |
Вилка 2РМТ 18КПЭ 7Ш 1В1 В 15г. | 1 | ШТ | 210.55 ₽ | 63131800106 |
Вилка 2РМТ 18КУН 7Ш 1В1 В 15г. | 2 | ШТ | 279.58 ₽ | 63131808375 |
ВИЛКА 2РМТ 22 КПЭ10Ш1В1-В 15г. | 1 | ШТ | 292.95 ₽ | 63131799570 |
Вилка 2РМТ 22КПН 10Ш 1В1 В 14г. | 86 | ШТ | 343.90 ₽ | 63131388774 |
Вилка 2РМТ 22КПН 10Ш 1В1 В 14г. | 91 | ШТ | 343.17 ₽ | 63131388774 |
Вилка 2РТТ 32 КПН 10Ш 15 В 15г. | 2 | ШТ | 520.62 ₽ | 63131540071 |
Вилка 2РТТ 32 КПН 10Ш 15 В 14г. | 3 | ШТ | 463.68 ₽ | 63131540071 |
Вилка 2РТТ 32 КПН 10Ш 15 В 14г. | 3 | ШТ | 463.68 ₽ | 63131540071 |
ВИЛКА 2РТТ 32 КПЭ 10 Ш15-В, ГЕ0.364.120ТУ, 14г. | 2 | ШТ | 464.30 ₽ | 63131540070 |
ВИЛКА 2РТТ 32 КПЭ 10 Ш15-В, ГЕ0.364.120ТУ, 14г. | 2 | ШТ | 436.05 ₽ | 63131540070 |
ВИЛКА 2РТТ 32 КУЭ 10 Ш15-В 15г. | 1 | ШТ | 474.00 ₽ | 63131540270 |
ВИЛКА 2РТТ 32 КУЭ 10 Ш15-В 14г. | 1 | ШТ | 450.67 ₽ | 63131540270 |
Вилка 2РТТ 48КПЭ 26Ш 29 В 14г. | 7 | ШТ | 788.09 ₽ | 63131808371 |
Вилка 2РТТ 48КПЭ 26Ш 29 В 14г. | 7 | ШТ | 740.15 ₽ | 63131808371 |
Вилка 2РТТ 55КПН 30Ш 32В 14г. | 1 | ШТ | 901.37 ₽ | 63131808376 |
Вилка 2РТТ 55КПН 30Ш 32В 14г. | 1 | ШТ | 931.67 ₽ | 63131808376 |
ВИЛКА 2РТТ 60 КПН 47 Ш 37-В, ГЕ0.364.120ТУ, 14г. | 8 | ШТ | 1 055.19 ₽ | 63131559970 |
ВИЛКА 2РТТ 60 КПН 47 Ш 37-В, ГЕ0.364.120ТУ, 14г. | 13 | ШТ | 1 057.04 ₽ | 63131559970 |
Вилка 2РТТ 60КПЭ 47Ш 37В 14г. | 20 | ШТ | 990.97 ₽ | 63131800103 |
Вилка 2РТТ 60КПЭ 47Ш 37В 14г. | 21 | ШТ | 989.24 ₽ | 63131800103 |
Вилка МР1-10-1-В Б/К (ВП) ГЕ0.364.184ТУ 15г. | 6 | ШТ | 506.94 ₽ | 63131800152 |
Вилка Р32П9НГ2 «5» 16г. | 4 | ШТ | 412.67 ₽ | 63131010852 |
ВИЛКА РП10-30, ГЕ0.364.004ТУ, 15г. | 1 | ШТ | 365.41 ₽ | 63132221250 |
Вилка РСГ19ТВ 16г. | 2 | ШТ | 937.24 ₽ | 63131800160 |
ВИЛКА РСГС19 В, АВ0.364.050ТУ, 18г. | 1 | ШТ | 1 078.23 ₽ | 63131061170 |
ВИЛКА РСГС19 В, АВ0.364.050ТУ, 18г. | 4 | ШТ | 1 842.09 ₽ | 63131061170 |
ВИЛКА РСГС19 В, АВ0.364.050ТУ, 18г. | 2 | ШТ | 1 469.98 ₽ | 63131061170 |
ВИЛКА РСГС19 В, АВ0.364.050ТУ, 18г. | 8 | ШТ | 1 469.97 ₽ | 63131061170 |
ВИЛКА РСГС32 В 18г. | 4 | ШТ | 1 828.18 ₽ | 63131061271 |
Вилка СНО58-69/135-13В-25-1В(5) 12г. | 80 | ШТ | 865.02 ₽ | 63131800090 |
Вилка СР-50-164ПВ 15г. | 12 | ШТ | 582.12 ₽ | 63132289072 |
Гайка ИКЛМ.758454.012 15г. | 112 | ШТ | 101.70 ₽ | 98024144899 |
Гайка ИКЛМ.758454.012 15г. | 112 | ШТ | 101.70 ₽ | 98024144899 |
Гнездо Г-1,6 В черн. 15г. | 3 | ШТ | 33.67 ₽ | 63157079453 |
Гнездо Г-1,6 красн. 15г. | 3 | ШТ | 33.67 ₽ | 63157079471 |
ГНЕЗДО Г4,0 Б 18г. | 4 | ШТ | 89.01 ₽ | 63157079485 |
ГНЕЗДО Г4,0 Ч 18г. | 50 | ШТ | 89.01 ₽ | 63157079450 |
ГНЕЗДО Г4,0 Ч 16г. | 38 | ШТ | 46.54 ₽ | 63157079450 |
Диод 2Д213В 11г. | 10 | ШТ | 124.90 ₽ | 63411049912 |
Диод 2Д413А 15г. | 24 | ШТ | 570.13 ₽ | 63411008557 |
ДИОД 2Д522Б 18г. | 1 | ШТ | 11.19 ₽ | 63411085510 |
ДИОД 2Д522Б 18г. | 12 | ШТ | 15.00 ₽ | 63411085510 |
Диод 3Д713А 14г. | 2 | ШТ | 4 371.95 ₽ | 63411008551 |
Диод Д231 08 17г. | 6 | ШТ | 67.00 ₽ | 63411008558 |
Диод Д233 93(16) 17г. | 6 | ШТ | 75.00 ₽ | 63411008559 |
Дроссель ДМ-0,08-82 +/-5% -В (ВП) НЦКСН.671342.001ТУ 15г. | 50 | ШТ | 69.72 ₽ | 63112638652 |
Индикатор полупроводниковый (зеленый) 3Л336И-Л/ПО 18г. | 1 | ШТ | 246.97 ₽ | 63311367551 |
Индикатор полупроводниковый (зеленый) 3Л336И-Л/ПО 19г. | 1 | ШТ | 203.22 ₽ | 63311367551 |
КАПИЛЛЯРЫ СТЕКЛЯННЫЕ, С-52-1, 09г. | 0.5 | КГ | 2 008.68 ₽ | 89084450058 |
Клювик для ПГЗ 15г. | 16 | ШТ | 18.00 ₽ | 45401050404 |
Колпачок защитный 15г. | 96 | ШТ | 2.12 ₽ | 45401050599 |
Кольцо стопорное 20 вн. 14г. | 72 | ШТ | 2.11 ₽ | 04559901237 |
Кольцо стопорное 52 вн. 14г. | 6 | ШТ | 6.33 ₽ | 04559901236 |
КОНДЕНСАТОР К10-17А-М47-51 ПФ-5ПРОЦ-В, ОЖ0.460.107ТУ, 15г. | 4 | ШТ | 14.10 ₽ | 99096002270 |
Конденсатор К10-17А-М47-51-10/10В(5) ОЖО.460.107ТУ 18г. | 4 | ШТ | 18.31 ₽ | 63495509715 |
Конденсатор К10-17А-Н90-0,033 мкФ+80/-20%-В ОЖО.460.107ТУ 19г. | 42 | ШТ | 31.09 ₽ | 62900202468 |
Конденсатор К10-17А-Н90-0,1мкФ «5» 18г. | 6 | ШТ | 46.23 ₽ | 62910103601 |
Конденсатор К10-17А-Н90-0,1мкФ «5» 19г. | 34 | ШТ | 31.09 ₽ | 62910103601 |
КОНДЕНСАТОР К10-17А-Н90-0.47 МКФ-В 11г. | 8 | ШТ | 40.18 ₽ | 99092401570 |
КОНДЕНСАТОР К10-17А-Н90-0.68 МКФ-В 11г. | 6 | ШТ | 63.02 ₽ | 99095002570 |
Конденсатор К10-17А-Н90-1-80/20-(5) 19г. | 42 | ШТ | 75.84 ₽ | 62900202467 |
Конденсатор К10-17Б М1500 2000 пФ+-5%В 19г. | 46 | ШТ | 39.25 ₽ | 62125564979 |
Конденсатор К10-17Б М1500 2700+5%В*5 15г. | 3 | ШТ | 19.01 ₽ | 62900202457 |
Конденсатор К10-17Б М1500 820 пФ+-5%В 19г. | 46 | ШТ | 34.84 ₽ | 62125564978 |
Конденсатор К10-17Б М47 0,01+5% 5,0 В*5 15г. | 3 | ШТ | 55.84 ₽ | 62900202458 |
Конденсатор К10-17Б М47 10+10%*5 14г. | 4 | ШТ | 10.53 ₽ | 99098001176 |
Конденсатор К10-17Б М47 100+5% В*5 15г. | 3 | ШТ | 16.34 ₽ | 62900202459 |
Конденсатор К10-17Б М47 1100 пФ+-5%В 19г. | 46 | ШТ | 38.43 ₽ | 62125564977 |
Конденсатор К10-17Б М47 20+5%В*5 15г. | 6 | ШТ | 16.34 ₽ | 62900202460 |
Конденсатор К10-17Б М47 200+5%В*5 15г. | 3 | ШТ | 16.34 ₽ | 62900202461 |
Конденсатор К10-17Б М47 3.9+20%В*5 15г. | 6 | ШТ | 9.26 ₽ | 62900202462 |
Конденсатор К10-17Б М47 51 пФ+-5%В 19г. | 46 | ШТ | 37.05 ₽ | 62125564976 |
Конденсатор К10-17Б М47 82+5%В*5 15г. | 3 | ШТ | 16.34 ₽ | 62900202463 |
Конденсатор К10-17Б Н90 0.15+80/-20%В*5 15г. | 66 | ШТ | 11.21 ₽ | 62900202464 |
КОНДЕНСАТОР К10-17Б-М47-330 ПФ+-5%-В 15г. | 3 | ШТ | 16.34 ₽ | 62130206570 |
КОНДЕНСАТОР К10-17Б-М47-470 ПФ+-10%-В 12г. | 4 | ШТ | 8.88 ₽ | 62130215870 |
КОНДЕНСАТОР К10-17Б-Н90-0.47 МКФ+80-20%-В 15г. | 6 | ШТ | 19.66 ₽ | 62130258370 |
КОНДЕНСАТОР К10-17Б-Н90-1.5 МКФ-В 15г. | 12 | ШТ | 46.80 ₽ | 62130258770 |
Конденсатор К10-17В +М47 330+5%*5 14г. | 4 | ШТ | 9.48 ₽ | 99092905371 |
Конденсатор К10-17В М1500 0,015+10%*5 14г. | 4 | ШТ | 36.41 ₽ | 99098001171 |
Конденсатор К10-17В М1500 0,033+5%*5 14г. | 4 | ШТ | 53.90 ₽ | 99098001172 |
Конденсатор К10-17В М47 200+10%*5 14г. | 4 | ШТ | 9.48 ₽ | 99098001173 |
Конденсатор К10-17В Н90 0,22+80/-20%*5 18г. | 24 | ШТ | 13.30 ₽ | 99098001174 |
Конденсатор К10-17В Н90 0,33+80/-20%*5 14г. | 4 | ШТ | 14.64 ₽ | 99098001175 |
Конденсатор К10-17В Н90 0,33+80/-20%*5 15г. | 5 | ШТ | 15.12 ₽ | 99098001175 |
Конденсатор К10-17В-Н90-0,022-80/20(5) 14г. | 24 | ШТ | 7.11 ₽ | 62900202953 |
Конденсатор К10-17В-Н90-0,022-80/20(5) 14г. | 12 | ШТ | 6.24 ₽ | 62900202953 |
Конденсатор К10-17В-Н90-0,022-80/20(5) 15г. | 15 | ШТ | 11.38 ₽ | 62900202953 |
КОНДЕНСАТОР К10-17В-Н90-0.1 МКФ-В, ОЖ0.460.107ТУ, 14г. | 8 | ШТ | 10.12 ₽ | 99095003970 |
Конденсатор К10-17В-Н90-1,5-80/20(5) 14г. | 16 | ШТ | 32.99 ₽ | 62900202455 |
Конденсатор К10-43СА МП0 0.0301+1% кл.А*5 15г. | 3 | ШТ | 124.13 ₽ | 62900202465 |
Конденсатор К10-47А-Н30-50-2.2-50/20В(5) 12г. | 106 | ШТ | 113.00 ₽ | 62710893952 |
Конденсатор К53-18 16В 33+10%В*5 15г. | 6 | ШТ | 151.20 ₽ | 62900202456 |
Конденсатор К53-18-20-6.8-10/10В(5) 12г. | 40 | ШТ | 72.12 ₽ | 62710893951 |
КОНДЕНСАТОР К78-2б-1000 В-0.022МКФ+-10%-В 16г. | 14 | ШТ | 254.67 ₽ | 62711734110 |
Конденсатор КМ5А-М47-330-5/5-(5) ОЖО.460.043ТУ 18г. | 8 | ШТ | 89.40 ₽ | 99092904172 |
Конденсатор КМ5А-М47-330-5/5-(5) ОЖО.460.043ТУ 18г. | 8 | ШТ | 89.40 ₽ | 99092904172 |
Конденсатор КМ5А-М47-510-5/5-(5) ОЖО.460.043ТУ 18г. | 16 | ШТ | 89.40 ₽ | 99092904171 |
Корпус-ключ ИКЛМ.713362.002 15г. | 112 | ШТ | 216.10 ₽ | 98024144900 |
Корпус-ключ ИКЛМ.713362.002 15г. | 112 | ШТ | 216.10 ₽ | 98024144900 |
Манометр МП-100Кр-1.0 kgf/cm2-2,5 16г. | 1 | ШТ | 10 663.13 ₽ | 42100000053 |
Манометр МТПСд-100-ОМ2-250.0 kgf/сm2 16г. | 1 | ШТ | 1 914.00 ₽ | 42100000052 |
МАНОМЕТР МТПСд-100-ОМ2-25МПаХ1.5(БЕЗ ФЛАНЦА) 14г. | 2 | ШТ | 864.41 ₽ | 42100001231 |
МГВ-6В 09г. | 26 | К-т | ЛЖ1.030.136 | |
МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП-5 В 19г. | 7 | ШТ | 146.90 ₽ | 63827531128 |
МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП5В, ОЮ0.360.007ТУ, 15г. | 3 | ШТ | 81.20 ₽ | 63151000270 |
МИКРОСХЕМА 109ЛИ1, И63.088.017ТУ, 12г. | 2 | ШТ | 348.00 ₽ | 63311035350 |
Микросхема 142ЕН5А(Au) 15г. | 3 | ШТ | 658.38 ₽ | 63311146572 |
Микросхема 1554АП5ТБМ(Au) (ВП) АЕЯР.431200.182-05ТУ 15г. | 6 | ШТ | 1 673.25 ₽ | 63311146578 |
Микросхема 1564ИЕ19(Au) 15г. | 4 | ШТ | 293.77 ₽ | 63311146573 |
Микросхема 1564ИЕ19(Au) 15г. | 2 | ШТ | 293.77 ₽ | 63311146573 |
